Saisonpreise
| AB | BIS | PREIS PRO WOCHE | PREIS WOCHENENDE | PREIS PRO TAG | KAUTION |
| 1. November 2024 1:00 | 31. Mai 2025 1:00 | Consultar | Consultar | 2000/8 horas € | 2500 € |
| 1. November 2024 1:00 | 31. Mai 2025 1:00 | Consultar | Consultar | 1100/4 horas € | 2500 € |
| 1. Juni 2025 2:00 | 31. August 2025 22:00 | Consultar | Consultar | 2500/8 horas € | 2500€ |
| 1. Juni 2025 2:00 | 31. August 2025 22:00 | Consultar | Consultar | 1500/4 horas € | 2500€ |
| 1. September 2025 1:01 | 31. Oktober 2025 22:03 | Consultar | Consultar | 2200/8 horas € | 2500€ |
| 1. September 2025 1:01 | 31. Oktober 2025 22:03 | Consultar | Consultar | 2200/8 horas € | 2500€ |
| 1. September 2025 1:01 | 31. Oktober 2025 22:03 | Consultar | Consultar | 1300/4 horas € | 2500€ |
Eigenschaften
Breite:
6,63m
Tiefgang:
1,21m
Kabinen:
3
Kojen:
6
Bad:
2
Motorisierung
Motormarke:
Volvo
Motormodell:
D1-30F
Leistung:
30 PS
Anzahl der Motoren:
2
Kraftstoff:
diesel
Propellertyp:
Ausstattung
Ausstattung
– Im Mietpreis enthalten: Stand-Up-Paddle-Board, Schnorchelausrüstung, Audioanlage mit Bluetooth-Verbindung – Obligatorische Extras: Reinigung (100 €), Kaution, professioneller Skipper (150 €/4 Stunden und 220 €/8 Stunden)
Wartung und Kommentare
– Paella an Bord (+25 € pro Person) – Zusätzliches Stand-Up-Paddle-Board (+50 €) – JetSki (2 Stunden, +300 €) – Schwimmmatte (+80 €) – Kajak (+50 €) – Wir erledigen Ihre Einkäufe (20 € + Supermarktbeleg)


